(普16)革命圣地图案(第四版)普通邮票

志 编 号 普16 版 别 胶版(无背胶)
名 称 革命圣地图案(第四版)普通邮票
全套枚数 14 发行日期 1974-4-1
全套面值 2.565元 全套售价 2.57元
发行机构 邮电部 印制机构 北京邮票厂
雕 刻 者 设 计 者 孙传哲
整版枚数 100(10×10)
备 注 8分票有齿孔度数为P11.5×12的组外品,这种组外品比较常见。
图序 票图名称 面值(元) 票规格(mm) 齿孔度数 发行量(万)
14-1 韶山毛主席旧居 0.10 31×25 P11 暂无法考究
14-2 中共一大会址 0.015 31×25 P11 暂无法考究
14-3 广州农民运动讲习所旧址 0.02 31×25 P11 暂无法考究
14-4 南昌起义总指挥部旧址 0.03 31×25 P11 暂无法考究
14-5 人民大会堂 0.04 31×25 P11 暂无法考究
14-6 秋收起义--文家市 0.05 31×25 P11 暂无法考究
14-7 天安门 0.08 31×25 P11 暂无法考究
14-8 革命摇篮--井冈山茨坪 0.10 31×25 P11 暂无法考究
14-9 古田会议会址 0.20 31×25 P11 暂无法考究
14-10 遵义会议会址 0.22 31×25 P11 暂无法考究
14-11 革命圣地--延安 0.35 31×25 P11 暂无法考究
14-12 中共七届二中全会会址(西柏坡) 0.43 31×25 P11 暂无法考究
14-13 庐山仙人洞 0.50 31×25 P11 暂无法考究
14-14 人民英雄纪念碑 0.52 31×25 P11 暂无法考究
(普16)8分细齿组外品
(左图为普通票,右图为P11.5×12细齿组外品)